Le conseil fédéral
Il est composé de membres élus par le congrès fédéral à la proportionnelle des courants (leur nombre dépend de l’importance de la fédération : 30 pour la fédération). Le CF définit les orientations politiques de la fédération. Les secrétaires de section sont représentés au conseil fédéral (15 membres). En plus des 45 membres titulaire, une liste complémentaire de 15 personnes compose l’instance.
Membres titulaire
Au titre des motions
| Nom | Prénom | Section | Motion |
| ARROYO | KRISTOF | BRIVE | E |
| BARLERIN | PIERRE | CANTON DE SEILHAC | E |
| BELLAN | YVONNE | BRIVE | A |
| BORDET | LYDIE | NEUVIC D’USSEL | C |
| BROUSSOLLE | PATRICIA | BRIVE | A |
| BUGE-CHASTANET | JOCELYNE | TULLE | A |
| CHAUVIGNAT | JEAN CLAUDE | BRIVE | A |
| COMBES | BERNARD | TULLE | A |
| DA ROCHA | CAROLE | BRIVE | C |
| DARMENGEAT | JEAN- CLAUDE | LA ROCHE CANILLAC | A |
| DESHORS | GUILLAUME | TULLE | C |
| DESSUS | SOPHIE | UZERCHE | A |
| GORSE | AGNES | BRIVE | A |
| LAGARDE | ALAIN | TULLE | A |
| LECLERC | MARTINE | USSEL | A |
| LONGEQUEUE | GUY | UZERCHE | A |
| MAATOUG | KARIM | CHAMEYRAT | A |
| MARTINIE | NOEL | CANTON DE SEILHAC | A |
| MAZENQ | GEORGES | BRIVE | E |
| MONTEIL | FREDERIC | CANTON DE VIGEOIS | A |
| PENALVA | ROBERT | MALEMORT | A |
| PONTY | PHILIPPE | TULLE | C |
| PRUNIER | SIMONE | LARCHE | E |
| RAVIDAT | CHRISTIAN | CORREZE | A |
| RELIAT | MICHELE | DONZENAC | E |
| RIBER | JEAN CLAUDE | BRIVE | C |
| SEILLE | VERONIQUE | BRIVE | C |
| SUAU | MARIE-LAURE | EGLETONS | A |
| TREMOUILLE | CLAUDE | CANTONS ARGENTAT – ST-PRIVAT | A |
Au titre des Secrétaires de section
| Nom | Prénom | Section | Motion |
| BOIRON | THOMAS | UZERCHE | A |
| BREUILH | MICHEL | TULLE | A |
| CALMON | JACQUES | NEUVIC D’USSEL | C |
| CEAUX | SUZANNE | CANTONS ARGENTAT – ST-PRIVAT | A |
| CHASTRUSSE | LOUIS- PAUL | BEAULIEU | A |
| CROUZEVIALLE | BERNARD | MALEMORT | C |
| DA CUNHA | MICHEL | BRIVE | A |
| MAILLET | ROLAND | EGLETONS | A |
| MARCHAND | PIERRE | CORREZE | A |
| ROUGERIE | MONIQUE | USSEL | A |
| YARDIN | PAULETTE | JUILLAC | A |
| Poste vacant | E | ||
| Poste vacant | E | ||
| Poste vacant | E |
Membres suppléants
Au titre des motions
| om | Prénom | Section | Motion |
| ANKRI | JACKSON | USSEL | C |
| BOUSSEYROL | ELIE JEAN | CORREZE | A |
| CHASSAGNARD | ROGER | TULLE CAMPAGNE SUD | A |
| CHAVASTELON | GILBERTE | PEYRELEVADE SORNAC | E |
| COUDERC | JACQUES | TULLE | A |
| FILIPPI | FREDERIC | BRIVE | A |
| FREYSSELINE | JEAN-MARIE | FAVARS | A |
| MALAURENT | LUCIENNE | NEUVIC D’USSEL | C |
| MICHOT | JEAN-PIERRE | BRIVE | A |
| NAVES | MICHEL | CANTONS ARGENTAT – ST-PRIVAT | A |
| PAGES | ISABELLE | MEYSSAC | E |
| RUNFOLA | REMY | CORREZE | A |
| SEIJO-LOPEZ | JEAN-MARC | TULLE | A |
| VIREFLEAU | LAURE | TULLE | C |
Membres de droit
| Nom | Prénom | Fonction |
| BOURZAI | BERNADETTE | Sénatrice de la Corrèze |
| DESCARGUES | JACQUES | Président du groupe Corrèze à gauche (Conseil général) |
| HOLLANDE | FRANCOIS | Député de la Corrèze, Membre du Conseil national |
| MARTEL | GEORGES | Membre de la Commission nationale des Conflits |
| NAUCHE | PHILIPPE | Député de la Corrèze |
| TEULADE | RENE | Sénateur de la Corrèze |